コース概要 | 短時間で全身を総合的に検査する基本のコースです。胃透視検査がついており、胃・食道・十二指腸のがん疾患のほか、胃潰瘍や胃炎、ポリープなどを早期発見することが出来ます。人間ドックを初めて受けられる方にお勧めです。 |
---|
コース概要 | 胃内視鏡検査がついているコースです。 咽頭、食道、胃、十二指腸の観察が可能です。 粘膜表面の色調や凹凸など微細な変化を詳細に観察でき、必要に応じて生検(組織検査)を行うことができます。胃カメラが苦手な方でも、麻酔(咽頭麻酔・静脈麻酔から選択)をし安心して受けていただけます。 ※予約日、曜日指定があります |
---|
コース概要 | 短時間で全身を総合的に検査する基本のコースです。大腸透視検査がついており、大腸の形態や動き・粘膜の状態を観察して、異常が無いか調べます。会社の健診等で胃の検査が重複してしまう方などにお勧めです。 |
---|
コース概要 | 大腸内視鏡がついているコースです。 大腸から盲腸までの観察が可能です。大腸がんやポリープの有無を確認し、大腸がんをはじめとした大腸の疾患の早期発見ができます。必要に応じて生検(組織検査)を行うことができます。麻酔(静脈麻酔)の有無の選択が可能です。 ※予約日、曜日指定があります。大腸カメラはドックとは別日に実施しますので2回来院頂きます |
---|
頭部CTスキャン | X線を使って身体の断面を撮影する検査です。 脳の病気、出血していないか、脳梗塞の既往があるか、脳腫瘍などの病気がないか等を調べます。 |
---|---|
胸部CTスキャン | X線を使って身体の断面を撮影する検査です。 肺や気管支の状態を調べます。 |
腹部CTスキャン | X線を使って身体の断面を撮影する検査です。 腹部及び骨盤内の臓器の状態を調べます。 |
腹部超音波検査 | 腹部に超音波を当てて、腹腔内を臓器から返ってくる反射波を受診し、肝臓・胆のう・すい臓・脾臓・腎臓の様子を調べる検査です。 |
眼底検査 | 眼底の血管や網膜、視神経の変化からの眼の異常、糖尿病、高血圧による血管への影響や動脈硬化などを調べる検査です。 |
肺機能検査 | 肺活量(吸気・呼気)や努力肺活量(息を吸いきってから一気に吹き出す)を測定し、肺の機能を調べます。(一時休止中) |
前立腺腫瘍マーカー (PSA) |
採血により血中にある前立腺に特異的なタンパク質の一種であるPSAの値を測定することで、がんの可能性を調べる検査です。 |
AICS男性5種 | 血液中のアミノ酸濃度を測定することで、がんであるリスク(可能性)を評価する検査です。(約5mlの血液で検査が出来ます) 胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん |
AICS女性5種 | 血液中のアミノ酸濃度を測定することで、がんであるリスク(可能性)を評価する検査です。(約5mlの血液で検査が出来ます) 胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・乳がん・子宮がん・卵巣がん |